| Frequency range (-10dB) | 55Hz ~ 20kHz | |
|---|---|---|
| Frequency response (-3dB) | 60Hz ~ 18kHz | |
| ความคุ้มครองที่กำหนด | H | 90° |
|---|---|---|
| V | 60° | |
| ส่วนประกอบ | LF | 12" cone |
| HF | 2" Titanium diaphragm compression driver | |
| ครอสโอเวอร์ | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) 1.7kHz | |
| วัตต์ | 1300W (LF: 850W HF: 450W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 134dB SPL | |
| I/O คอนเน็กเตอร์ | INPUT: XLR-3-31 x1 (Balanced), TRS Phone Jack x1 (Balanced) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | |
| โปรเซสเซอร์ | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | |
| ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า | 100W | |
| อุปกรณ์ Flying และ mounting | 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) | |
| โพล ซอกเก็ต | 35mm (Bottom Board) | |
| ขนาด | กว้าง | 370mm (14 5/8") |
| สูง | 638mm (25 2/8") | |
| ลึก | 368mm (14 4/8") | |
| น้ำหนักรวม | 21.2kg (47lbs) | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


