| Speaker type | Full-range, Bass-reflex | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) | |
| Nominal coverage | 130° conical (Half-space:2π) | |
| Components | LF-HF | 4" full-range |
| Power rating | NOISE | 30W |
| PGM | 60W | |
| PEAK | 120W | |
| Nominal impedance | 8Ω | |
| Transformer taps | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
| 70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 87dB SPL (Half-space:2π) |
| Peak (Calculated) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |
| I/O connectors | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |
| Finish | VXC4: Black / VXC4W: White | |
| Dimensions | Diameter | 225mm (8.9") |
| D | 195mm (7.7") | |
| Net weight | 2.6kg (5.7lbs) | |
| Cutout size | Ø186 mm (Ø7-5/16") | |
| Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | |
| Accessories | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | |
| Packaging | Packaged in pairs | |
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | |
| EN54-24 compliance | - | |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


