| DR-22WL | DR-44WL | |
| Recording media |
microSD card(64MB to 2GB), microSDHC card(4GB to 32GB), microSDXC card(48GB to 128GB) |
SD card(64MB to 2GB), SDHC card(4GB to 32GB), SDXC card(48GB to 128GB) |
| Recording format | ||
| WAV/BWF | ||
| Sampling frequency | 44.1kHz/48kHz/96kHz | |
| Quantization bit rate | 16bit/24bit | |
| MP3 | ||
| Sampling frequency | 44.1kHz/48kHz | |
| Recording bit rate | 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps | |
| Playback bit rate | 32kbps to 320kbps | |
| Number of channels | 2-channels (Stereo) | 4-channels |
| 4CH mode | - |
Mono (Up to 4 files) Stereo (Up to 2 files) Stereo (1 file) + Mono (Up to 2 files) |
| MTR mode | - | Mono (Up to 4 files) |
| Analog Inputs | ||
| EXT MIC/LINE IN | ||
| Connector |
3.5mm(1/8') stereo mini jack, Plug-in power Compatible |
XLR-3-31, 6.3mm(1/4') TRS standard jack, Phantom Power Compatible |
| Input Impendance | 10k ohms or more | 2.2k ohms or more |
| Nominal Input Level | -20dBV | - |
| Maximum Input Level | -4dBV | - |
| EXT IN [MIC] | ||
| Nominal Input Level | - | -17.3dBu +/-2dB |
| Maximum Input Level | - | -1.3dBu +/-2dB |
| EXT IN [LINE] | ||
| Nominal Input Level | - | +4dBu |
| Maximum Input Level | - | +20dBu |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



